The list below contains data on 377 of the 382 continuum sources observed during the June 5/6 VLBA pre-launch survey run. The five sources not included are 0413+111 and 2145-153 (for both the wrong coordinates were used in the schedule file), 0527-124 and 1812+065 (which NED identifies as Planetary Nebulae), and 0607-062 (which NED identifies as an HII region). There are redshifts, obtained from NED, for 322 of the sources. NED supplies a velocity rather than a redshift for velocities less than 10,000 km/s. These have simply been divided by the speed of light to obtain a redshift. Thus redshifts below 0.03333 should be treated with caution -- as indicative rather than actual values. Please let us know if you find any errors, omissions or oversights with the data in this table, as it will form the basis of the paper that presents the basic data and (u,v)-distance plots from this run!
For additional information on these sources, and information on survey sources that were not part of the VLBA pre-launch survey, visit the ISAS VSOP Survey Continuum Source List.
Thanks to Phil Edwards and Ed Fomalont for compiling this list.
Source (J2000) -The source name in J2000 coordinates Source (B1950) -The source name in B1950 coordinates S (5 Mlamda) -The (somewhat subjective) values of the correlated flux at 5 Mega Wavelengths S (120 Mlamda) -The (somewhat subjective) values of the correlated flux at 5 Mega Wavelengths Type -The source classification from NED G = Galaxy, VisS = Visual Source (with no known redshift) etc. Redshift -The redshift, obtained from NED. NED supplies a velocity rather than a redshift for velocities less than 10,000 km/s. These have simply been divided by the speed of light. Thus redshifts below 0.03333 should be treated with caution -- as indicative rather than actual values. Other name -A more common name, or an alternative B1950 name if an alternative was found. The latter typically differ by +/- 1 in the least significant RA or Dec coordinate of the name.
Source (J2000) | Source (B1950) | S (5 Mlamda) | S (120 Mlamda) | Type | Redshift | Other Name |
---|---|---|---|---|---|---|
J0006-0623 | 0003-066 | 3.0 | 1.5 | G | 0.34700 | |
J0013+4051 | 0010+405 | 0.7 | 0.3 | G | 0.25500 | |
J0019+7327 | 0016+731 | 1.6 | 1.2 | QSO | 1.78100 | |
J0029+3456 | 0026+346 | 1.4 | 0.0 | G | 0.60000 | 0025+345 |
J0038+4137 | 0035+413 | 0.7 | 0.0 | QSO | 1.35300 | |
J0042+2320 | 0039+230 | 1.2 | 0.4 | RadioS | -1.00000 | |
J0050-0929 | 0048-097 | 1.5 | 1.5 | BLL | -1.00000 | |
J0057+3021 | 0055+300 | 0.9 | 0.0 | G | 0.01645 | |
J0059+0006 | 0056-001 | 1.2 | 0.2 | QSO | 0.71700 | |
J0105+4819 | 0102+480 | 1.4 | 0.8 | RadioS | -1.00000 | |
J0106-4034 | 0104-408 | 3.0 | 2.0 | QSO | 0.58400 | |
J0108+0135 | 0106+013 | 2.0 | 0.5 | QSO | 2.09900 | |
J0111+3906 | 0108+388 | 1.6 | 0.2 | G | 0.66900 | |
J0115-0127 | 0112-017 | 1.4 | 0.5 | QSO | 1.36500 | |
J0116-1136 | 0113-118 | 1.4 | 0.6 | QSO | 0.67200 | |
J0119+0829 | 0116+082 | 0.6 | 0.0 | G | 0.59361 | |
J0119+3210 | 0116+319 | 0.9 | 0.0 | GPair | 0.05900 | |
J0120-2701 | 0118-272 | 1.0 | 0.3 | BLL | 0.55900 | |
J0121+0422 | 0119+041 | 1.7 | 1.0 | QSO | 0.63700 | |
J0121+1149 | 0119+115 | 1.4 | 1.4 | G | 0.57000 | |
J0125-0005 | 0122-003 | 2.0 | 0.5 | QSO | 1.07000 | |
J0126+2559 | 0123+257 | 1.0 | 1.0 | QSO | 2.35800 | |
J0126-0123 | 0123-016 | 0.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J0132-1654 | 0130-171 | 1.5 | 0.7 | QSO | 1.02200 | |
J0134-3608 | 0132-363 | 0.0 | 0.0 | G | 0.01599 | |
J0136+4751 | 0133+476 | 3.0 | 3.0 | QSO | 0.85900 | DA55 |
J0137+3309 | 0134+329 | 0.7 | 0.0 | QSO | 0.36700 | 3C48 |
J0137-2430 | 0135-247 | 1.5 | 1.3 | QSO | 0.83100 | |
J0140+0845 | 0137+085 | 0.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J0141-0928 | 0138-097 | 0.7 | 0.4 | BLL | 0.44000 | |
J0149+0555 | 0146+056 | 1.7 | 0.8 | QSO | 2.34500 | |
J0152+2207 | 0149+218 | 1.4 | 1.4 | QSO | 1.32000 | |
J0153-3310 | 0150-334 | 1.1 | 0.3 | QSO | 0.61000 | |
J0155-4048 | 0153-410 | 1.1 | 0.2 | G | -1.00000 | |
J0157+7442 | 0153+744 | 1.6 | 0.0 | QSO | 2.33800 | |
J0204+1514 | 0202+149 | 3.1 | 2.5 | QSO | -1.00000 | |
J0204-1701 | 0202-172 | 1.5 | 1.0 | QSO | 1.74000 | |
J0205+3212 | 0202+319 | 1.0 | 0.7 | QSO | 1.46600 | |
J0217+0144 | 0215+015 | 1.2 | 1.1 | BLL | 1.71500 | |
J0217+7349 | 0212+735 | 4.0 | 2.7 | BLL | 2.36700 | |
J0221+3556 | 0218+357 | 1.1 | 0.0 | BLL | 0.68466 | |
J0224+0659 | 0221+067 | 0.8 | 0.6 | QSO | 0.51100 | |
J0226+3421 | 0223+341 | 1.3 | 0.4 | QSO | -1.00000 | |
J0231+1322 | 0229+131 | 1.7 | 1.1 | G | 2.05900 | |
J0237+2848 | 0234+285 | 2.5 | 1.5 | QSO | 1.21300 | |
J0238+1636 | 0235+164 | 0.6 | 0.3 | BLL | 0.94000 | |
J0239+0416 | 0237+040 | 1.1 | 0.7 | QSO | 0.97800 | |
J0240-2309 | 0237-233 | 3.5 | 0.0 | QSO | 2.22300 | |
J0241-0815 | 0238-084 | 3.1 | 0.2 | G | 0.00490 | NGC1052 |
J0242+1101 | 0239+108 | 2.0 | 1.0 | QSO | -1.00000 | |
J0251+4315 | 0248+430 | 1.6 | 0.5 | QSO | 1.31000 | |
J0259+0747 | 0256+075 | 0.9 | 0.7 | BLL | 0.89300 | |
J0312+0133 | 0310+013 | 0.5 | 0.5 | QSO | 0.66400 | |
J0318+4151 | 0314+416 | 0.0 | 0.0 | G | 0.02512 | |
J0319+4130 | 0316+413 | 30.0 | 2.0 | G | 0.01755 | 3C84 |
J0321+1221 | 0319+121 | 1.2 | 1.0 | QSO | 2.66200 | |
J0322-3712 | 0320-373 | 0.0 | 0.0 | G | 0.00598 | FOR-A |
J0334+0800 | 0332+078 | 0.6 | 0.6 | VisS | -1.00000 | |
J0334-4008 | 0332-403 | 2.6 | 2.3 | QSO | 1.44500 | |
J0336+3218 | 0333+321 | 2.2 | 0.6 | QSO | 1.25800 | NRAO140 |
J0339-0146 | 0336-019 | 2.5 | 0.8 | QSO | 0.85200 | CTA26 |
J0348-2749 | 0346-279 | 1.5 | 1.1 | QSO | 0.98800 | |
J0359+5057 | 0355+508 | 2.0 | 0.4 | QSO | -1.00000 | NRAO150 |
J0402-3147 | 0400-319 | 0.9 | 0.4 | QSO | -1.00000 | |
J0403+2600 | 0400+258 | 1.0 | 0.5 | QSO | 2.10900 | |
J0403-3605 | 0402-362 | 2.7 | 2.7 | QSO | 1.41700 | |
J0405+3803 | 0402+379 | 0.8 | 0.0 | G | 0.05500 | |
J0405-1308 | 0403-132 | 1.0 | 1.0 | QSO | 0.57100 | |
J0406-3826 | 0405-385 | 1.6 | 1.5 | QSO | 1.28500 | |
J0407-1211 | 0405-123 | 0.8 | 0.6 | QSO | 0.57400 | |
J0412+2305 | 0409+229 | 0.4 | 0.0 | QSO | 1.21500 | |
J0414+0534 | 0411+054 | 0.3 | 0.0 | QSO | 2.63900 | |
J0414+3418 | 0411+341 | 2.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J0416-1851 | 0414-189 | 1.5 | 1.3 | QSO | 1.53600 | |
J0418+3801 | 0415+379 | 1.5 | 0.0 | G | 0.04850 | |
J0423-0120 | 0420-014 | 3.8 | 2.5 | QSO | 0.91500 | |
J0424+0036 | 0422+004 | 0.6 | 0.5 | BLL | 0.31000 | |
J0424-3756 | 0422-380 | 1.5 | 0.8 | QSO | 0.78200 | |
J0428-3756 | 0426-380 | 2.2 | 1.8 | BLL | 1.03000 | |
J0431+2037 | 0428+205 | 2.1 | 0.0 | G | 0.21900 | |
J0433+0521 | 0430+052 | 4.0 | 0.5 | G | 0.03299 | 3C120 |
J0437+2940 | 0433+295 | 0.2 | 0.0 | G | 0.21770 | 3C123 |
J0437-1844 | 0434-188 | 1.3 | 0.6 | QSO | 2.70200 | |
J0440-4333 | 0438-436 | 2.5 | 1.2 | QSO | 2.85200 | |
J0442-0017 | 0440-003 | 1.9 | 0.6 | QSO | 0.84400 | NRAO190 |
J0449+1121 | 0446+112 | 1.2 | 0.6 | G | 1.20700 | |
J0453-2807 | 0451-282 | 2.5 | 0.5 | QSO | 2.55900 | |
J0455-3006 | 0453-301 | 0.0 | 0.0 | G | -1.00000 | |
J0457-2324 | 0454-234 | 2.1 | 1.4 | BLL | 1.00900 | |
J0459+0229 | 0457+024 | 2.1 | 0.4 | QSO | 2.38400 | |
J0501-0159 | 0458-020 | 2.6 | 1.3 | QSO | 2.28600 | |
J0503+0203 | 0500+019 | 2.6 | 0.8 | QSO | 1.00000 | |
J0508+8432 | 0454+844 | 0.5 | 0.5 | BLL | 0.11200 | |
J0509+0541 | 0506+056 | 0.6 | 0.5 | VisS | -1.00000 | |
J0513-2159 | 0511-220 | 0.9 | 0.4 | QSO | 1.29600 | |
J0522-3627 | 0521-365 | 2.6 | 1.0 | G | 0.05534 | |
J0530+1331 | 0528+134 | 7.8 | 5.3 | QSO | 2.06000 | |
J0530-2503 | 0528-250 | 1.1 | 0.3 | QSO | 2.77900 | |
J0532+0732 | 0529+075 | 2.5 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J0539-2839 | 0537-286 | 0.6 | 0.4 | QSO | 3.10400 | |
J0541-0541 | 0539-057 | 1.5 | 0.6 | QSO | 0.83900 | |
J0542+4951 | 0538+498 | 2.6 | 0.5 | QSO | 0.54500 | 3C147 |
J0555+3948 | 0552+398 | 7.9 | 4.5 | QSO | 2.36500 | DA193 |
J0604-3155 | 0602-319 | 0.0 | 0.0 | QSO | 0.45200 | |
J0607+6720 | 0602+673 | 1.0 | 1.0 | QSO | -1.00000 | |
J0607-0834 | 0605-085 | 3.0 | 1.8 | QSO | 0.87000 | |
J0608-2220 | 0606-223 | 0.7 | 0.7 | QSO | 1.92600 | |
J0609-1542 | 0607-157 | 5.2 | 3.5 | QSO | 0.32400 | |
J0614+6046 | 0609+607 | 1.2 | 0.9 | QSO | 2.69000 | |
J0616-3456 | 0614-349 | 0.0 | 0.0 | GPair | 0.32900 | |
J0620-3711 | 0618-371 | 0.2 | 0.0 | GPair | 0.03279 | |
J0626+8202 | 0615+820 | 1.0 | 0.5 | QSO | 0.71000 | |
J0627-0553 | 0624-058 | 0.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J0627-3529 | 0625-354 | 0.9 | 0.0 | G | 0.05459 | |
J0636-2034 | 0634-205 | 0.0 | 0.0 | G | 0.05600 | |
J0644-3459 | 0642-349 | 1.2 | 0.5 | QSO | 2.16500 | |
J0646+4451 | 0642+449 | 2.1 | 1.9 | QSO | 3.39600 | |
J0648-3044 | 0646-306 | 1.0 | 0.6 | QSO | 0.45500 | |
J0648-3957 | 0646-398 | 0.2 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J0710+4732 | 0707+476 | 0.9 | 0.9 | QSO | 1.29200 | |
J0713+4349 | 0710+439 | 1.8 | 0.5 | QSO | 0.51800 | |
J0714+3534 | 0711+356 | 1.3 | 1.0 | QSO | 1.62000 | |
J0721+7120 | 0716+714 | 0.3 | 0.3 | BLL | -1.00000 | |
J0738+1742 | 0735+178 | 1.8 | 0.3 | BLL | -1.00000 | |
J0739+0137 | 0736+017 | 2.2 | 1.1 | QSO | 0.19100 | |
J0741+3112 | 0738+313 | 4.2 | 2.0 | QSO | 0.63500 | |
J0745+1011 | 0742+103 | 4.2 | 1.5 | RadioS | -1.00000 | |
J0745-0044 | 0743-006 | 2.5 | 1.2 | BLL | 0.99400 | |
J0748+2400 | 0745+241 | 1.0 | 0.7 | QSO | 0.41000 | |
J0750+1231 | 0748+126 | 2.4 | 1.7 | QSO | 0.88900 | |
J0758+3747 | 0755+379 | 0.3 | 0.0 | G | 0.04333 | |
J0808+4950 | 0804+499 | 1.3 | 1.0 | QSO | 1.43000 | |
J0808-0751 | 0805-077 | 1.2 | 0.3 | QSO | 1.83700 | |
J0811+0146 | 0808+019 | 1.6 | 1.6 | BLL | -1.00000 | |
J0815+3635 | 0812+367 | 1.2 | 1.2 | QSO | 1.02500 | |
J0818+4222 | 0814+425 | 1.4 | 0.5 | BLL | 0.02578 | |
J0820-1258 | 0818-128 | 0.6 | 0.4 | BLL | -1.00000 | |
J0823+2223 | 0820+225 | 1.5 | 0.3 | BLL | 0.95100 | |
J0824+3916 | 0821+394 | 1.2 | 1.2 | QSO | 1.21600 | |
J0824+5552 | 0820+560 | 1.3 | 0.8 | QSO | 1.41700 | |
J0825+0309 | 0823+033 | 2.0 | 1.7 | BLL | 0.50600 | |
J0831+0429 | 0829+046 | 1.4 | 0.5 | BLL | 0.18000 | |
J0832+4913 | 0828+493 | 0.4 | 0.3 | BLL | 0.54800 | |
J0834+5534 | 0831+557 | 6.0 | 0.5 | G | 0.24200 | |
J0836-2016 | 0834-201 | 3.3 | 1.7 | QSO | 2.75200 | |
J0837+5825 | 0833+585 | 0.7 | 0.2 | QSO | 2.10100 | |
J0840+1312 | 0838+133 | 0.7 | 0.5 | QSO | 0.68400 | |
J0841+7053 | 0836+710 | 2.5 | 0.5 | QSO | 2.17200 | |
J0842+1835 | 0839+187 | 1.2 | 0.4 | QSO | 1.27000 | |
J0854+2006 | 0851+202 | 1.9 | 1.1 | BLL | 0.30600 | OJ287 |
J0854+5757 | 0850+581 | 1.1 | 0.9 | QSO | 1.32200 | |
J0900-2808 | 0858-279 | 4.5 | 0.0 | QSO | 2.15200 | |
J0903+4651 | 0859+470 | 1.0 | 0.7 | QSO | 1.46200 | |
J0909+0121 | 0906+015 | 0.6 | 0.4 | QSO | 1.01800 | |
J0909+4253 | 0906+432 | 0.8 | 0.7 | QSO | 0.67000 | 0906+430 |
J0920+4441 | 0917+449 | 1.5 | 1.3 | QSO | 2.18000 | |
J0921+6215 | 0917+624 | 1.9 | 1.7 | QSO | 1.44600 | |
J0921-2618 | 0919-260 | 1.8 | 0.4 | QSO | 2.30000 | |
J0927+3902 | 0923+392 | 14.0 | 9.0 | QSO | 0.69900 | 4C39.25 |
J0948+4039 | 0945+408 | 2.0 | 1.8 | QSO | 1.25200 | |
J0949+6614 | 0945+664 | 0.0 | 0.0 | VisS | -1.00000 | |
J0956+2515 | 0953+254 | 1.6 | 0.6 | QSO | 0.71200 | OK290 |
J0957+5522 | 0954+556 | 0.9 | 0.0 | QSO | 0.90900 | 4C55.17 |
J0958+4725 | 0955+476 | 1.6 | 1.6 | QSO | 1.87300 | |
J0958+6533 | 0954+658 | 0.9 | 0.9 | BLL | 0.36800 | |
J1006+3454 | 1003+351 | 0.3 | 0.0 | G | 0.09890 | 3C236 |
J1014+2301 | 1012+232 | 1.0 | 0.7 | QSO | 0.56500 | |
J1018-3144 | 1015-314 | 0.7 | 0.0 | QSO | 1.34600 | |
J1033+4116 | 1030+415 | 0.3 | 0.3 | QSO | 1.12000 | |
J1035+5628 | 1031+567 | 1.6 | 0.3 | G | 0.45000 | |
J1035-2011 | 1032-199 | 0.8 | 0.5 | QSO | 2.18900 | |
J1037-2934 | 1034-293 | 2.0 | 1.8 | BLL | 0.31200 | |
J1041+0242 | 1039+029 | 0.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1041+0610 | 1038+064 | 2.1 | 1.8 | QSO | 1.27000 | |
J1042+1203 | 1040+123 | 0.7 | 0.3 | QSO | 1.02900 | 3C245 |
J1044+8054 | 1039+811 | 0.9 | 0.5 | QSO | 1.26000 | |
J1048+7143 | 1044+719 | 1.8 | 1.8 | QSO | 1.15000 | |
J1048-1909 | 1045-188 | 1.1 | 1.1 | QSO | 0.59500 | |
J1048-4113 | 1046-409 | 0.4 | 0.2 | QSO | 0.62000 | |
J1051+2119 | 1049+215 | 1.6 | 0.9 | QSO | 1.30000 | |
J1051-3138 | 1048-313 | 1.2 | 0.7 | RadioS | -1.00000 | |
J1058+0133 | 1055+018 | 3.5 | 1.7 | BLL | 0.88800 | |
J1058+1951 | 1055+201 | 0.6 | 0.5 | QSO | 1.11000 | |
J1118+1234 | 1116+128 | 1.6 | 0.8 | QSO | 2.11800 | |
J1125+2610 | 1123+264 | 1.3 | 1.2 | QSO | 2.34100 | |
J1127-1857 | 1124-186 | 1.4 | 1.4 | QSO | 1.05000 | |
J1130-1449 | 1127-145 | 4.5 | 0.8 | QSO | 1.18700 | |
J1139-1350 | 1136-135 | 0.3 | 0.0 | QSO | 0.55400 | |
J1146-2447 | 1143-245 | 1.7 | 0.9 | QSO | 1.95000 | |
J1146-3328 | 1143-331 | 0.3 | 0.0 | G | -1.00000 | |
J1147-0724 | 1145-071 | 1.1 | 0.7 | QSO | 1.34200 | |
J1147-3812 | 1144-379 | 2.5 | 1.5 | BLL | 1.04800 | |
J1150+2417 | 1147+245 | 0.8 | 0.5 | BLL | -1.00000 | |
J1150-0023 | 1148-001 | 1.8 | 0.4 | QSO | 1.97600 | |
J1153+4931 | 1150+497 | 1.2 | 0.9 | QSO | 0.33400 | |
J1153+8058 | 1150+812 | 1.7 | 1.3 | QSO | 1.25000 | |
J1158+2450 | 1155+251 | 1.0 | 0.2 | G | -1.00000 | |
J1159+2914 | 1156+295 | 2.2 | 2.2 | QSO | 0.72900 | |
J1205-2634 | 1203-262 | 0.4 | 0.4 | QSO | 0.78900 | 1202-262 |
J1209-2406 | 1206-238 | 0.9 | 0.4 | QSO | -1.00000 | |
J1215+3448 | 1213+350 | 1.0 | 0.3 | QSO | 0.85700 | |
J1215-1731 | 1213-172 | 2.2 | 2.2 | G | -1.00000 | |
J1219+4829 | 1216+487 | 1.1 | 0.7 | QSO | 1.07600 | |
J1224+0330 | 1222+037 | 1.3 | 0.7 | QSO | 0.95700 | |
J1224+2122 | 1222+216 | 1.8 | 1.8 | QSO | 0.43500 | |
J1225+1253 | 1222+131 | 0.3 | 0.2 | G | 0.00333 | 3C272.1 |
J1229+0203 | 1226+023 | 4.0 | 1.0 | QSO | 0.15834 | 3C273B |
J1230+1223 | 1228+126 | 3.5 | 0.6 | G | 0.00427 | 3C274 |
J1232-0224 | 1229-021 | 0.8 | 0.3 | QSO | 1.04500 | |
J1239-1023 | 1237-101 | 1.6 | 0.3 | QSO | 0.75300 | |
J1242-0446 | 1239-044 | 0.0 | 0.0 | G | 0.48000 | |
J1246-0730 | 1243-072 | 1.1 | 0.8 | QSO | 1.28600 | |
J1246-2547 | 1244-255 | 1.4 | 0.6 | QSO | 0.63800 | |
J1254+1141 | 1252+119 | 0.9 | 0.4 | QSO | 0.87100 | |
J1256-0547 | 1253-055 | 13.0 | 2.5 | QSO | 0.53800 | 3C279 |
J1257-3155 | 1255-316 | 1.7 | 1.3 | QSO | 1.92400 | |
J1305-1033 | 1302-102 | 1.0 | 0.4 | QSO | 0.28600 | |
J1309+1154 | 1307+121 | 0.9 | 0.4 | BLL | -1.00000 | |
J1310+3220 | 1308+326 | 4.5 | 3.6 | BLL | 0.99600 | |
J1316-3338 | 1313-333 | 2.0 | 1.2 | QSO | 1.21000 | |
J1325-4301 | 1322-427 | 4.7 | 0.0 | G | 0.00182 | CEN-A |
J1331+3030 | 1328+307 | 4.2 | 0.0 | QSO | 0.84900 | 3C286 |
J1332+0200 | 1330+022 | 0.6 | 0.3 | G | 0.21600 | |
J1337-1257 | 1334-127 | 5.5 | 5.0 | BLL | 0.53900 | |
J1347+1217 | 1345+125 | 1.6 | 0.3 | G | 0.12020 | |
J1351-1449 | 1349-145 | 0.7 | 0.5 | RadioS | -1.00000 | |
J1354-1041 | 1352-104 | 0.6 | 0.3 | QSO | 0.33200 | |
J1357+1919 | 1354+195 | 1.3 | 0.5 | QSO | 0.72000 | |
J1357-1527 | 1354-152 | 0.8 | 0.7 | QSO | 1.89000 | |
J1357-1744 | 1354-174 | 1.4 | 0.5 | G | 3.14700 | |
J1405+0415 | 1402+044 | 1.1 | 1.1 | QSO | 3.19300 | |
J1407+2827 | 1404+286 | 3.0 | 1.0 | G | 0.07690 | OQ208 |
J1408-0752 | 1406-076 | 0.9 | 0.8 | QSO | 1.49400 | |
J1411+5212 | 1409+524 | 0.0 | 0.0 | G | 0.46050 | 3C295 |
J1415+1320 | 1413+135 | 1.1 | 1.1 | BLL | 0.26000 | |
J1419+5423 | 1418+546 | 0.8 | 0.3 | BLL | 0.15200 | |
J1419-1928 | 1417-192 | 0.5 | 0.4 | G | 0.11900 | |
J1427-4206 | 1424-418 | 4.2 | 3.7 | QSO | 1.52200 | |
J1430+1043 | 1427+109 | 1.3 | 1.2 | QSO | 1.71000 | |
J1436+6336 | 1435+638 | 1.4 | 0.5 | QSO | 2.06800 | |
J1445+0958 | 1442+101 | 1.2 | 0.2 | QSO | 3.52200 | |
J1454-3747 | 1451-375 | 3.0 | 2.2 | QSO | 0.31400 | |
J1501-3918 | 1458-391 | 1.2 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1504+1029 | 1502+106 | 2.2 | 1.2 | QSO | 1.83900 | |
J1506+3730 | 1504+377 | 1.1 | 1.0 | G | 0.67400 | |
J1507-1652 | 1504-166 | 3.0 | 1.2 | QSO | 0.87600 | |
J1510-0543 | 1508-055 | 0.7 | 0.7 | QSO | 1.18500 | |
J1512-0905 | 1510-089 | 2.8 | 1.5 | QSO | 0.36000 | |
J1513-1012 | 1511-100 | 1.1 | 0.7 | QSO | 1.51300 | |
J1516+0015 | 1514+004 | 1.1 | 1.0 | G | 0.05233 | |
J1517-2422 | 1514-241 | 2.8 | 1.5 | G | 0.04200 | |
J1522-2730 | 1519-273 | 2.2 | 2.2 | BLL | -1.00000 | |
J1526-1351 | 1524-136 | 1.0 | 0.0 | QSO | 1.68700 | |
J1530-4231 | 1526-423 | 0.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1534+0131 | 1532+016 | 1.3 | 0.3 | QSO | 1.43500 | |
J1540+1447 | 1538+149 | 1.1 | 1.0 | BLL | 0.60500 | |
J1543-0757 | 1540-077 | 1.1 | 0.0 | G | -1.00000 | |
J1546+0026 | 1543+005 | 1.2 | 0.4 | G | 0.55000 | |
J1549+0237 | 1546+027 | 1.9 | 1.9 | QSO | 0.41300 | |
J1550+0527 | 1548+056 | 3.5 | 3.0 | QSO | 1.42200 | |
J1554-2704 | 1550-269 | 0.6 | 0.0 | QSO | 2.14500 | |
J1557-0001 | 1555+001 | 1.4 | 1.2 | QSO | 1.77000 | |
J1602+3326 | 1600+335 | 2.2 | 1.4 | G | -1.00000 | |
J1608+1029 | 1606+106 | 1.6 | 0.8 | QSO | 1.22600 | |
J1613+3412 | 1611+343 | 5.0 | 2.5 | QSO | 1.40100 | |
J1625+4134 | 1624+416 | 1.3 | 0.2 | QSO | 2.55000 | |
J1625-2527 | 1622-253 | 4.2 | 3.8 | G | 0.78600 | |
J1626-2951 | 1622-297 | 3.0 | 1.5 | QSO | 0.81500 | |
J1632+8232 | 1637+826 | 0.7 | 0.2 | G | 0.02300 | |
J1635+3808 | 1633+382 | 2.7 | 0.5 | QSO | 1.81400 | |
J1637+4717 | 1636+473 | 1.0 | 0.5 | QSO | 0.74000 | |
J1638+5720 | 1637+574 | 1.6 | 1.5 | QSO | 0.74500 | |
J1640+1220 | 1638+124 | 0.9 | 0.4 | G | -1.00000 | |
J1640+3946 | 1638+398 | 1.0 | 0.7 | QSO | 1.66000 | NRAO512 |
J1642+3948 | 1641+399 | 7.6 | 2.0 | QSO | 0.59300 | 3C345 |
J1642+6856 | 1642+690 | 1.3 | 0.7 | QSO | 0.75100 | |
J1642-0621 | 1639-062 | 2.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1651+0129 | 1648+015 | 0.9 | 0.9 | VisS | -1.00000 | |
J1651+0459 | 1648+050 | 0.0 | 0.0 | G | 0.15400 | 3C348 |
J1653+3945 | 1652+398 | 1.0 | 0.5 | BLL | 0.03366 | DA426 |
J1658+0515 | 1656+053 | 1.3 | 0.7 | QSO | 0.87900 | |
J1658+0741 | 1655+077 | 1.3 | 0.8 | QSO | 0.62100 | |
J1658+4737 | 1656+477 | 1.0 | 0.9 | QSO | 1.62200 | |
J1658-0739 | 1656-075 | 1.6 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1710+0036 | 1708+006 | 0.0 | 0.0 | GPair | -1.00000 | |
J1720-0058 | 1717-009 | 0.0 | 0.0 | G | 0.03040 | 3C353 |
J1724-0241 | 1721-026 | 0.0 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1727+4530 | 1726+455 | 1.6 | 1.2 | QSO | 0.71400 | |
J1728+0427 | 1725+044 | 0.8 | 0.3 | QSO | 0.29600 | |
J1733-1304 | 1730-130 | 8.0 | 6.0 | QSO | 0.90200 | NRAO530 |
J1734+3857 | 1732+389 | 1.6 | 1.2 | BLL | 0.97000 | |
J1740+5211 | 1739+522 | 1.1 | 1.0 | QSO | 1.37500 | |
J1743-0350 | 1741-038 | 3.0 | 2.0 | QSO | 1.05400 | |
J1745-0753 | 1742-078 | 1.4 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1748+7005 | 1749+701 | 0.8 | 0.3 | BLL | 0.77000 | |
J1751+0939 | 1749+096 | 1.0 | 1.0 | BLL | 0.32200 | |
J1753+4409 | 1751+441 | 0.7 | 0.4 | QSO | 0.87100 | |
J1800+7828 | 1803+784 | 3.3 | 2.4 | BLL | 0.68000 | |
J1801+4404 | 1800+440 | 0.7 | 0.7 | QSO | 0.66300 | |
J1804+0101 | 1801+010 | 1.0 | 0.0 | QSO | 1.52200 | |
J1806+6949 | 1807+698 | 1.5 | 0.4 | BLL | 0.05100 | 3C371 |
J1824+1044 | 1821+107 | 0.0 | 0.0 | QSO | 1.36000 | |
J1824+5651 | 1823+568 | 1.9 | 1.9 | BLL | 0.66400 | |
J1832+2833 | 1830+285 | 0.7 | 0.5 | QSO | 0.59400 | |
J1833-2103 | 1830-211 | 3.6 | 0.0 | QSO | -1.00000 | |
J1842+7946 | 1845+797 | 1.0 | 0.4 | G | 0.05610 | |
J1902+3159 | 1901+319 | 1.6 | 0.4 | QSO | 0.63500 | 3C395 |
J1911-2006 | 1908-201 | 2.2 | 1.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1924-2914 | 1921-293 | 18.5 | 9.5 | QSO | 0.35200 | |
J1925+2106 | 1923+210 | 1.5 | 0.5 | RadioS | -1.00000 | |
J1927+7358 | 1928+738 | 4.0 | 1.5 | QSO | 0.30200 | |
J1937-3958 | 1933-400 | 1.4 | 0.8 | QSO | 0.96600 | |
J1939-1525 | 1936-155 | 1.8 | 1.8 | QSO | 1.65700 | |
J1949-1957 | 1946-200 | 1.4 | 0.0 | RadioS | -1.00000 | |
J1955+5131 | 1954+513 | 2.0 | 0.3 | QSO | 1.22000 | |
J1957-3845 | 1954-388 | 5.5 | 5.0 | QSO | 0.63000 | |
J1959+4044 | 1957+405 | 1.0 | 0.2 | GPair | 0.05605 | CYG-A |
J2000-1748 | 1958-179 | 2.2 | 2.2 | QSO | 0.65000 | |
J2003-3251 | 2000-330 | 1.3 | 0.5 | QSO | 3.77300 | |
J2005+7752 | 2007+777 | 1.4 | 0.8 | BLL | 0.34200 | |
J2011-1546 | 2008-159 | 1.6 | 1.6 | QSO | 1.18000 | |
J2022+6136 | 2021+614 | 3.8 | 1.2 | QSO | 0.22700 | |
J2031+1219 | 2029+121 | 1.3 | 0.9 | BLL | 1.21500 | |
J2040-2507 | 2037-253 | 0.6 | 0.5 | QSO | 1.57400 | |
J2101+0341 | 2059+034 | 1.2 | 0.4 | QSO | 1.01300 | |
